平成24年度 研修会年間成績表 | |||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
三鈴 | スプリング | レイクグリーン | 日本ライン | スリーレイクス | レイク浜松 | 豊田 | 中日 | 知多 | 合計 | 7回合計 | |||||
1 | 柴田健太郎 | トップラウンジ | 合・74 | 73 | 82 | 78 | 73.8 | 69 | 71 | 71 | 69 | 586.8 | 504.8 | ||
2 | 長田 洋志 | トップラウンジ | 74 | 81 | 80 | 75 | 73 | 71 | 68 | 74 | 71 | 667 | 506 | ||
3 | 矢形 和也 | 和合 | 75 | 81 | 80 | 75 | 72 | 67 | 68.6 | 83 | 69.6 | 671.2 | 510.2 | ||
4 | 鈴木健一 | セイブグリーン | 合・75 | 75 | 77 | 72 | 69 | 75 | 76 | 72 | 73 | 589 | 512 | ||
5 | 橋口 浩一 | 国際 | 80 | 77 | 77 | 74 | 74 | 71 | 76 | 70 | 74 | 673 | 516 | ||
6 | 近藤 多一 | ホブワールド | 78 | 78 | 欠席 | 69 | 77 | 72 | 71 | 78 | 74 | 597 | 519 | ||
7 | 小林 延宏 | プリンセス | 77 | 76 | 82 | NR | 75 | 76 | 74 | 75 | 69 | 604 | 522 | ||
8 | 加藤 晶彦 | アルバトロス | 80 | 欠席 | 75 | 76 | 74 | 70 | 72.6 | 80 | 欠席 | 527.6 | 527.6 | ||
9 | 佐藤 勇太 | アルバトロス | 80 | 79 | 73 | 75 | 75 | 78 | 83 | 76 | 72 | 691 | 528 | ||
10 | 宮本 貴之 | 日興 | 79 | 76 | 77 | 78 | 81 | 72 | 76 | 欠席 | 74 | 613 | 532 | ||
11 | 屋比久 勝夫 | 名高山 | 79 | 78 | 79 | 73 | 81 | 77 | 80 | 74 | 72 | 693 | 532 | ||
12 | 渡辺 康弘 | 大江 | 74 | 82 | 72 | 75 | NR | 74 | 78 | 79 | 83 | 617 | 534 | ||
13 | 加島 健 | 岐阜羽島 | 74 | 82 | 84 | 78 | 79 | 71 | 76 | 82 | 75 | 701 | 535 | ||
14 | 山田 耕治 | センチュリー | 欠席 | 80 | 84 | 73 | 76 | 78 | 71.4 | 78 | 79 | 619.4 | 535.4 | ||
15 | 原 直希 | 国際 | 77 | 78 | 欠席 | 75 | 79 | 欠席 | 78 | 71 | 79 | 537 | 537 | ||
16 | 住田 安朗 | タカラ | 78 | 86 | 79 | 78 | 82 | 72 | 78 | 77 | 76 | 706 | 538 | ||
17 | 澤木 賢也 | 浜北 | 81 | 84 | 欠席 | 70 | 78 | 79 | 80 | 78 | 73 | 623 | 539 | ||
18 | 林 千尋 | GH春日井 | 欠席 | 86 | 82 | 72 | 80 | 79 | 77 | 81 | 72 | 629 | 543 | ||
19 | 横山 匠 | 三の輪 | 78 | 85 | 欠席 | 82 | 欠席 | 75 | 76 | 73 | 74 | 543 | 543 | ||
20 | 戸谷 剛士 | 竜泉寺 | 81 | 81 | 81 | 74 | 80 | 76 | 76 | 79 | 80 | 708 | 546 | ||
21 | 深井 猛弘 | B&G | 79 | 89 | 80 | 74 | 86 | 74 | 77 | 88 | 76 | 723 | 546 | ||
22 | 鈴木 誠治 | 名高山 | 79 | 80 | 80 | 78 | 75.8 | 79 | 77 | 78 | 83 | 709.8 | 546.8 | ||
23 | 宮崎 一彦 | マイウェイ | 82 | 85 | 85 | 78 | 77 | 75 | 83 | 73 | 79 | 717 | 547 | ||
24 | 中尾 秀幸 | 東海Gガーデン | 86 | 83 | 78 | 73 | 74 | 80 | 88 | 82 | 78 | 722 | 548 | ||
25 | 伊藤 雅人 | 国際 | 82 | 86 | 83 | 77 | 82 | 73 | 80 | 71 | 634 | 548 | |||
26 | 後藤 浩三 | プリンセス | 82 | 82 | 78 | 79 | 82 | 77 | 73 | 78 | 82 | 713 | 549 | ||
27 | 足立 泰利 | ザ・モール | 82 | 89 | 84 | 78 | 86 | 77 | 80 | 76 | 73 | 725 | 550 | ||
28 | 林 紘史 | 東海Gガーデン | 欠席 | 79 | 82 | 77 | 81 | 78 | 79 | NR | 74 | 550 | 550 | ||
29 | 藤野 進 | パワーランド | 88 | 77 | 79 | 79 | 82 | 77 | 79 | 87 | 78 | 726 | 551 | ||
30 | 荒木 龍人 | セントラル | 79 | 78 | 84 | 76 | 85 | 欠席 | 73 | 80 | 欠席 | 555 | 555 | ||
研修会年間成績表のダウンロード平成24年度 研修会年間成績表(EXCEL形式)
平成24年度 研修会年間成績表(PDF形式)